Produktdetails:
|
Drahtdurchmesser A: | 3.5mm | Innerer Durchmesser A: | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm |
---|---|---|---|
Drahtdurchmesser B: | 1.78mm | Innerer Durchmesser B: | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm |
Drahtdurchmesser C: | 1.9mm | Innerer Durchmesser C: | 5.8/8.8/12.3/14.8mm |
Drahtdurchmesser D: | 2,4 mm | Innerer Durchmesser D: | 17.8/14.8/20.8/24.8mm |
Drahtdurchmesser E: | 2mm | Innerer Durchmesser E: | 15.6/20mm |
Andere Art: | 3702/3703/3704mm | ||
Markieren: | O-Dichtungsring 3.5mm 1.78mm,Bagger-Bagger-Black Rubber-O-Ring,1.78mm 1.9mm Gummio-ring |
O-Art Dichtungs-Ring Excavator Oil Pipe Joint-Bagger Parts
Spezifikation
Einzelteil | NBR90 | ||
Art | O-Dichtungsring | ||
Drahtdurchmesser A | 3.5mm | ||
Innerer Durchmesser A | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm | ||
Drahtdurchmesser B | 1.78mm | ||
Innerer Durchmesser B | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm | ||
Drahtdurchmesser C | 1.9mm | ||
Innerer Durchmesser C | 5.8/8.8/12.3/14.8mm | ||
Drahtdurchmesser D | 2.4mm | ||
Innerer Durchmesser D | 17.8/14.8/20.8/24.8mm | ||
Drahtdurchmesser E | 2mm | ||
Innerer Durchmesser E | 15.6/20mm | ||
Andere Art | 3702/3703/3704mm |
Beschreibung
Wir befolgen immer die Qualitätspolitik „der Qualitätssicherung, Industriesachkenntnis“ und fahren fort zu wachsen und sich zu entwickeln, Hong Kong Baosheng Filter Co. , Hat Ltd. Berufsdesigner und Qualitätsingenieure erfahren und einen ganzen Satz importierte Berufsfilterfertigungsstraßen und Unterstützungsausrüstung hat.
Eigenschaften
1 . Elastizität und Beweglichkeit.
2. passende mechanische Festigkeit, einschließlich Expansionsstärke, Verlängerung und Reißfestigkeit.
3 . Die Leistung ist stabil, zu schwellen ist nicht einfach, im Medium, und der thermische Schrumpfungseffekt ist klein.
4 . Sich zu bilden ist einfach zu verarbeiten und und kann genaue Maße beibehalten.
5 . Korrodiert nicht die Kontaktfläche, verunreinigt nicht das Medium.
Ansprechpartner: Fefe
Telefon: +86 19927703357